Sezóna 2021/22
Brankáři
Hráč | Tým | Post | Věk | Odehrané zápasy | Minuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 |
![]() | ![]() | Brankář | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1711 |
Obránci
Hráč | Tým | Post | Věk | Odehrané zápasy | Minuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Obránce | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1410 |
![]() | ![]() | Obránce | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1800 |
![]() | ![]() | Obránce | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 909 |
![]() | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 760 |
![]() | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1001 |
![]() | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 580 |
Záložníci
Hráč | Tým | Post | Věk | Odehrané zápasy | Minuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Záložník | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1683 |
![]() | ![]() | Záložník | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 413 |
![]() | ![]() | Záložník | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1003 |
![]() | - | Záložník | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1685 |
![]() | ![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103 |
![]() | ![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 358 |
![]() | ![]() | Záložník | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Útočník | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 635 |
![]() | ![]() | Záložník | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 842 |
![]() | ![]() | Záložník | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 861 |
![]() | ![]() | Záložník | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1279 |
Útočníci
Hráč | Tým | Post | Věk | Odehrané zápasy | Minuty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Útočník | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1112 |
![]() | - | Útočník | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 284 |
![]() | - | Útočník | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 722 |